¿Cómo ayuda la plataforma Occubee a los retailers?
El uso de tecnologías innovadoras para la recopilación y el procesamiento de datos permite automatizar los procesos comerciales clave en la industria del retail y utilizar todo el potencial de los datos.
Beneficios reales
El análisis de datos no requiere de inversión en equipo adicional en los puntos de venta o en maquinaria.
5% a 7%
aumento de las ventas al reducir al mínimo los out-of-stock
3% a 7%
reducción de pérdidas al limitar los overstock
30% a 50%
reducción de la media de out-of-stock en las tiendas
Con una inversión relativamente baja, se pueden obtener rápidamente beneficios de negocio reales que tendrán un impacto concreto en la creación de una ventaja competitiva.
Una nueva forma de ver el retail
Occubee responde a las necesidades del retail moderno y encaja en las megatendencias mundiales relacionadas con el uso de datos en los negocios.
ENFOQUE ACTUAL | NUEVO ENFOQUE OCCUBEE |
---|---|
PRONÓSTICOS INTUITIVOS Falta de herramientas para pronosticar las ventas y la demanda, lo que obliga a tomar decisiones comerciales basadas únicamente en informes de rendimiento histórico. | PRONÓSTICOS BASADOS EN ALGORITMOS AVANZADOS Algoritmos avanzados basados en Inteligencia Artificial que generan pronósticos de ventas dedicados a productos específicos en tiendas individuales y pronósticos de demanda para grupos de productos específicos en almacenes. |
ANÁLISIS MANUAL La necesidad de preparar análisis tardados basados en datos recogidos de diversas fuentes, a menudo basados en MS Excel. Modificación y actualización de datos manual. | ANÁLISIS AUTOMÁTICO El uso de Inteligencia Artificial para analizar grandes conjuntos de datos en tiempo real. |
GENERACIÓN MANUAL DE ÓRDENES Generación manual de pedidos para proveedores y pedidos de abastecimiento de tiendas. | GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ÓRDENES Generación automática de pedidos para proveedores y pedidos para abastecimiento de tiendas. |
MODIFICACIÓN MANUAL DE PEDIDOS Y ÓRDENES DE ABASTECIMIENTO Modificación diaria y manual de los pedidos y órdenes de abastecimiento para ajustar la cantidad de mercancías a la dinámica actual de las ventas. | MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS Y ÓRDENES DE ABASTECIMIENTO Ajuste automático de los pedidos y órdenes de abastecimiento a la dinámica de ventas actual. |
SILOS DE DATOS La dispersión de los datos en diferentes departamentos y diferentes sistemas informáticos que obstaculizan su análisis global y la extracción de valiosa información comercial | ANÁLISIS HOLÍSTICO DE DATOS Un enfoque interdepartamental de la recolección, el procesamiento y la gestión de datos, que permite la recolección y el análisis de datos de toda la empresa. |
ACCIONES REACTIVAS Falta de capacidad para reaccionar just-in-time a los cambios de la demanda y la oferta y a situaciones comerciales imprevistas. | ACTIVIDADES EN TIEMPO REAL Detección de anomalías e informes en tiempo real para evitar pérdidas al reaccionar just-in-time para un producto determinado en una tienda determinada. |
¿Qué hace a Occubee diferente?
Retail-First

Una plataforma dedicada a la industria del retail que tiene en cuenta su carácter específico y sus requisitos.
Automatización

Análisis avanzados basados en el Machine Learning y Data Science, que no requieren la experiencia y el empeño del cliente.
Análisis holístico de datos

Enfoque interdepartamental del análisis de datos.